BluEarth-Es ES32

Le pneu de qualité qui offre de nouveaux standards pour un monde plus durable

Main Product Image

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

Applications

  • Voitures compactes
  • Petites familiales

Avantages

  • Adhérence fiable sur sol mouillé et sec
  • Longue durée de vie et durabilité
  • Propriétés d’économie de carburant
  • Conduite avec une excellente stabilité

Caractéristiques

  • Bande de roulement puissante et confortable
  • Bande de roulement à 5 pas de variation
  • Profil extra robuste
  • Uniformisation de la pression de contact et renforcement contre l'usure irrégulière
  • Composé Nano BLEND

  • Car image
  • BluEarth image
  • Nanoblend image
  • Red Dot Award image
GRADE DU LABEL DE L'UE
Efficacité du carburant A - C
Grip mouillé B - C
Classe de bruit externe A - B
Valeur de bruit externe (dB) 67 - 68

Retour à la recherche

BluEarth-Es ES32

Une bande de roulement puissante et confortable

es32_powerful_and_comfortable_tread_design.jpg

1) Un profil extra-puissant

Haute rigidité et robuste, anti-usure irrégulière

2) Rainure en “éclair”

Haute rigidité, volume adaptéSécurité, drainage sous la pluie

3) Epaulement multiple efficace

Association de sculptures profondes et de rainures fines, Stabilité, Evacuation, anti-usure irrégulière

4) Larges rainures droites

Anti-Hydroplanage, drainage de l’eau lors du freinage Conduite en ligne droite et manoeuvrabilité

 

Bande de roulement à 5 pas de variation

es32_5_pitch_tread_pattern.jpg

Sculptures réduisant le bruit, anti-usure inégale

 

  • Car image
  • BluEarth image
  • Nanoblend image
  • Red Dot Award image
GRADE DU LABEL DE L'UE
Efficacité du carburant A - C
Grip mouillé B - C
Classe de bruit externe A - B
Valeur de bruit externe (dB) 67 - 68

Retour à la recherche

BluEarth-Es ES32

PouceSérieTailleL'artNoteOE InfoEAN/JANfuel iconwet iconnoise iconsnow iconice iconGRADE DU LABEL DE L'UE
1370 175/70R13 82T R24204968814925154 C C 68dB/B Lien
1455 165/55R14 72H R24084968814925031 C C 68dB/B Lien
1460 165/60R14 75T R24094968814925048 C C 68dB/B Lien
1460 185/60R14 82H R24264968814925215 C C 68dB/B Lien
1460 195/60R14 86H R24414968814925369 C C 68dB/A Lien
1465 155/65R14 75T R24074968814925024 C C 68dB/B Lien
1465 165/65R14 79T R24114968814925062 C C 68dB/B Lien
1465 175/65R14 82T R24174968814925123 C C 68dB/B Lien
1465 175/65R14 82H R24184968814925130 C C 68dB/B Lien
1465 185/65R14 86T R24294968814925246 C C 68dB/B Lien
1465 185/65R14 86H R24304968814925253 C C 68dB/B Lien
1465 195/65R14 89H R24444968814925390 C C 68dB/A Lien
1470 165/70R14 81T R24124968814925079 C C 68dB/B Lien
1470 165/70R14 85T R2413XL4968814925086 C C 68dB/A Lien
1470 175/70R14 84T R24214968814925161 C C 68dB/B Lien
1470 175/70R14 84H R24224968814925178 C C 68dB/B Lien
1470 185/70R14 88T R24334968814925284 C C 68dB/B Lien
1470 185/70R14 88H R24344968814925291 C C 68dB/B Lien
1470 195/70R14 91H R24494968814925444 C C 68dB/A Lien
1550 175/50R15 75H R79294548515036849 C C 68dB/B Lien
1550 195/50R15 82V R24364968814925314 C B 68dB/A Lien
1555 175/55R15 77V R24144968814925093 C C 68dB/B Lien
1555 185/55R15 82H R24234968814925185 C C 68dB/B Lien
1555 185/55R15 82V R24244968814925192 C C 68dB/B Lien
1555 195/55R15 85H R24384968814925338 C B 68dB/A Lien
1555 195/55R15 85V R24394968814925345 C B 68dB/A Lien
1560 155/60R15 74H R24064968814925017 C C 68dB/B Lien
1560 165/60R15 77H R24104968814925055 C C 68dB/B Lien
1560 175/60R15 81H R24154968814925109 C C 68dB/B Lien
1560 185/60R15 84H R24274968814925222 C C 68dB/B Lien
1560 185/60R15 88H R2428XL4968814925239 C C 68dB/A Lien
1560 195/60R15 88H R24424968814925376 C B 68dB/A Lien
1560 205/60R15 91H R24564968814925512 C B 68dB/A Lien
1565 145/65R15 72H R24054968814925000 C C 68dB/B Lien
1565 175/65R15 84H R24194968814925147 C C 68dB/B Lien
1565 175/65R15 88H R7348 Rf / XL 4548515024068 C C 68dB/A Lien
1565 185/65R15 88T R24314968814925260 C C 68dB/B Lien
1565 185/65R15 88H R24324968814925277 C C 68dB/B Lien
1565 195/65R15 91T R24454968814925406 C B 68dB/A Lien
1565 195/65R15 91H R24464968814925413 C B 68dB/A Lien
1565 195/65R15 91V R24474968814925420 C B 68dB/A Lien
1565 195/65R15 95V R2448XL4968814925437 C B 68dB/A Lien
1565 195/65R15 91V R24474968814925420 C B 68dB/A Lien
1565 205/65R15 94H R24584968814925536 C B 68dB/A Lien
1565 205/65R15 99H R2459XL4968814925543 C B 68dB/A Lien
1645 195/45R16 80V R24354968814925307 C B 68dB/A Lien
1645 205/45R16 83V R24514968814925468 C B 68dB/A Lien
1650 195/50R16 84V R24374968814925321 C B 68dB/A Lien
1650 205/50R16 87V R24534968814925482 C B 68dB/A Lien
1655 185/55R16 83V R24254968814925208 C C 68dB/B Lien
1655 185/55R16 83V R9249 ES32D 4548515309608 A B 67dB/A Lien
1655 195/55R16 87H R79304548515036856 C B 68dB/A Lien
1655 195/55R16 87V R24404968814925352 C B 68dB/A Lien
1655 205/55R16 91H R24544968814925499 C B 68dB/A Lien
1655 205/55R16 91V R24554968814925505 C B 68dB/A Lien
1655 215/55R16 93H R24644968814925598 C B 68dB/A Lien
1655 215/55R16 97V R2465XL4968814925604 C B 68dB/A Lien
1655 225/55R16 95V R2473 ES32A 4968814925680 C B 68dB/A Lien
1660 175/60R16 82H R24164968814925116 C C 68dB/B Lien
1660 195/60R16 89H R24434968814925383 C B 68dB/A Lien
1660 205/60R16 92H R24574968814925529 C B 68dB/A Lien
1660 215/60R16 95H R24674968814925628 C B 68dB/A Lien
1660 215/60R16 99H R2468XL4968814925635 C B 68dB/A Lien
1660 215/60R16 99V R2469XL4968814925642 C B 68dB/A Lien
1660 225/60R16 98V R2474 ES32A 4968814925697 C B 68dB/A Lien
1665 205/65R16 95H R24604968814925550 C B 68dB/A Lien
1740 205/40R17 84V R2450XL4968814925451 C B 68dB/A Lien
1740 215/40R17 87V R2461XL4968814925567 C B 68dB/A Lien
1740 245/40R17 91V R2477 ES32A 4968814925727 C B 68dB/A Lien
1745 205/45R17 84V R24524968814925475 C B 68dB/A Lien
1745 215/45R17 91V R2462XL4968814925574 C B 68dB/A Lien
1745 225/45R17 94V R2471XL , ES32A 4968814925666 C B 68dB/A Lien
1745 235/45R17 97V R2476XL , ES32A 4968814925710 C B 68dB/A Lien
1750 215/50R17 95V R2463XL4968814925581 C B 68dB/A Lien
1750 225/50R17 94V R2472 ES32A 4968814925673 C B 68dB/A Lien
1755 215/55R17 94V R24664968814925611 C B 68dB/A Lien
1840 225/40R18 92W R2470XL , ES32A 4968814925659 C B 68dB/A Lien
1840 235/40R18 95W R2475XL , ES32A 4968814925703 C B 68dB/A Lien

Quel est le bon pneu pour vous ?

Pour les conducteurs de SUV

Retour au début

GEOLANDAR CV 4S G061

Le pneu qui traverse les saisons

En savoir plus

 

 

 

 

GEOLANDAR X-M/T G005

Visibilité extrême et traction tout-terrain.

En savoir plus

 

GEOLANDAR M/T G003

Traction sans mercure.

En savoir plus

 

GEOLANDAR A/T G015

Pneu tout-terrain exceptionnel avec de nouvelles technologies

En savoir plus

 

Pour les amateurs de grande vitesse
à grande vitesse

Retour au début

ADVAN A052

Légale sur la route, prête pour la piste.

En savoir plus

 

ADVAN NEOVA AD09

Le pneu de rue pour les voitures personnalisées

En savoir plus

 

ADVAN SPORT V107

Des performances extrêmement sportives avec un confort et un design haut de gamme

En savoir plus

ADVAN FLEVA V701

Donner le plaisir de contrôler.

En savoir plus

 

Tyres pour

véhicules électriques

Retour au début

ADVAN dB V552

Silence dramatique pour les BEV et PHEV.

En savoir plus

 

ADVAN Sport EV V108

Pneu ultra-haute performance pour véhicules électriques

En savoir plus

 

 

 

Conduite sûre dans des conditions hivernales

Retour au début

BluEarth*Winter V906

Traction puissante.

En savoir plus

 

BluEarth*Winter V905

Une confiance pour toutes les conditions hivernales.

En savoir plus

 

BluEarth*Winter V906 SUV

Une Traction qui donne confiance.

En savoir plus

 

YOKOHAMA WY01

Longévité et confiance avec d’excellentes performances hivernales pour véhicule utilitaires légers.

En savoir plus