ROZMIAR | Związek | Średnica całkowita (mm) | Szerokość bieżnika (mm) | Szerokość sekcji (mm) | Zalecana szerokość obręczy |
---|---|---|---|---|---|
H | |||||
190/580R15 | N2148 | 578 | 194 | 210 | 7 |
190/560R15 | N2457 | 560 | 199 | 209 | 7 |
ROZMIAR | Związek | Średnica całkowita (mm) | Szerokość bieżnika (mm) | Szerokość sekcji (mm) | Zalecana szerokość obręczy |
---|---|---|---|---|---|
H | |||||
260/640R17 | N2397 | 639 | 253 | 273 | 10 |
240/640R17 | N2398 | 640 | 229 | 249 | 9 |
240/610R17 | N2757 | 607 | 232 | 247 | 9 |
230/610R17 | N2337 | 607 | 236 | 244 | 9 |
210/610R17 | N2610 | 612 | 212 | 222 | 8 |
ROZMIAR | Związek | Średnica całkowita (mm) |
Szerokość bieżnika (mm) |
Szerokość sekcji (mm) |
Szerokość obręczy (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
W40 | W60 | |||||
320/710R18 | N2924 | 709 | 333 | 353 | 13 | |
280/710R18 | N2837 | 709 | 281 | 304 | 11 | |
300/680R18 | N2791 | 683 | 308 | 331 | 12 | |
280/680R18 | N2784 | 684 | 277 | 303 | 11 | |
280/660R18 | N3339 | 673 | 277 | 293 | 11 | |
300/650R18 | N2790 | 653 | 312 | 328 | 12 | |
280/650R18 | N2923 | 651 | 278 | 301 | 11 | |
250/650R18 | N2320 | 653 | 250 | 270 | 10 | |
250/640R18 | N2704 | 644 | 253 | 264 | 9.5 |
ROZMIAR | Związek | Średnica całkowita (mm) | Szerokość bieżnika (mm) | Szerokość sekcji (mm) | Zalecana szerokość obręczy |
---|---|---|---|---|---|
H | |||||
250/660R18 | N2403 | 654 | 246 | 259 | 9.5 |
ROZMIAR | Związek | Średnica całkowita (mm) |
Szerokość bieżnika (mm) |
Szerokość sekcji (mm) |
Szerokość obręczy (mm) |
---|---|---|---|---|---|
W60 | |||||
330/710R19 | N2793 | 709 | 333 | 345 | 13 |
310/690R19 | N2939 | 689 | 271 | 299 | 11 |
300/690R19 | N2908 | 689 | 268 | 291 | 10.5 |
260/660R19 | N2937 | 662 | 228 | 249 | 9 |