iceGUARD studless G075

Nordic Winter Tyre for your SUV

Main Product Image

ALL ADVANTAGES AT A GLANCE

Applications

  • Modern SUVs

Benefits

  • Increased contact area for winter roads
  • Long-life grip

Features

  • Absorptive tread compound
  • Triple 3-D dimple sipes
  • Low-heat-generating tread compound

  • Car image
  • SUV image
  • Snow Flake (3PMSF) image
  • M+S image
  • BluEarth image
  • Max Speed 160 km/h image
EU LABEL GRADE
Fuel Efficiency C - E
Wet Grip C - E
External Noise Class A - B
External Noise Value (dB) 71 - 74

Back to search

iceGUARD studless G075

Tread Pattern Design

G075_Pattern.png

The new pattern design increases the contact area and miaximises the edge effect on the ice surface.

1. Zig-Zag shaped main grooves

Edge effect (ice performance)

2. Wide centre rib

Increases the contact area (ice performance, stability on dry surface)

3. Zig-Zag shaped additional grooves

Edge effect (ice performance, snow performance)

4. Micro Diagonal Sipes

Edge effect (ice performance)

5. 3-D Triple Sipes

Increases the contact area (ice & snow performance)

 

Absorptive tread compound

iG53_Compound.png

"1: Compound

2: Water Film

3: Ice Surface

4: Absorptive Balloons

 

YOKOHAMA´s water absorbing technology

A layer of water above the winter road is the biggest contributor to loss of traction. YOKOHAMA’s original compound Technology incorporates water absorbing compounds, aiming to enhance the tyre contact with the ground.

 

  • Car image
  • SUV image
  • Snow Flake (3PMSF) image
  • M+S image
  • BluEarth image
  • Max Speed 160 km/h image
EU LABEL GRADE
Fuel Efficiency C - E
Wet Grip C - E
External Noise Class A - B
External Noise Value (dB) 71 - 74

Back to search

iceGUARD studless G075

InchSeriesSizeArt.NoteOE InfoEAN/JANfuel iconwet iconnoise iconsnow iconice iconEU LABEL GRADE
1570 205/70R15 96Q R1583 M+S , 3PMSF 4968814910471 E E 71dB/B Link
1570 215/70R15 98Q R1586 M+S , 3PMSF 4968814910501 E E 71dB/B Link
1570 265/70R15 112Q R1589 M+S , 3PMSF 4968814910549 D E 72dB/B Link
1580 175/80R15 90Q R1573 M+S , 3PMSF 4968814910372 E E 71dB/B Link
1580 195/80R15 96Q R1595 M+S , 3PMSF 4968814910600 E E 71dB/B Link
1580 215/80R15 102Q R1598 M+S , 3PMSF 4968814910631 E E 71dB/B Link
1580 225/80R15 105Q R1597 M+S , 3PMSF 4968814910624 E E 71dB/B Link
1660 235/60R16 100Q R1599 M+S , 3PMSF 4968814910914 E E 72dB/B Link
1665 215/65R16C 109Q E5575 M+S , 3PMSF 4548515304306 TBA TBA TBAdB/TBA TBA
1670 215/70R16 100Q R1572 M+S , 3PMSF 4968814910365 E E 71dB/B Link
1670 225/70R16 103Q R1588 M+S , 3PMSF 4968814910525 D E 71dB/B Link
1670 235/70R16 106Q R1594 M+S , 3PMSF 4968814910594 D E 71dB/B Link
1670 245/70R16 107Q R1591 M+S , 3PMSF 4968814910563 D E 71dB/B Link
1670 265/70R16 112Q R1582 M+S , 3PMSF 4968814910464 D E 72dB/B Link
1670 275/70R16 114Q R1590 M+S , 3PMSF 4968814910556 D E 72dB/B Link
1675 LT285/75R16 116/113Q E4630 M+S , 3PMSF 4968814924904 D C 72dB/B Link
1675 LT315/75R16 121Q E4629 M+S , 3PMSF 4968814924898 D C 72dB/B Link
1680 175/80R16 91Q R1576 M+S , 3PMSF 4968814910402 E E 71dB/B Link
1680 215/80R16 103Q R2392 M+S , 3PMSF 4968814924843 D E 71dB/B Link
1755 235/55R17 103Q R4070XL , M+S , 3PMSF 4968814952501 D E 71dB/B Link
1760 225/60R17 99Q R1580 M+S , 3PMSF 4968814910440 E E 72dB/B Link
1760 235/60R17 102Q R2390 M+S , 3PMSF 4968814924829 D E 71dB/B Link
1765 215/65R17 99Q R3746 M+S , 3PMSF 4968814947866 E E 71dB/B Link
1765 225/65R17 102Q R1570 M+S , 3PMSF 4968814910341 D E 71dB/B Link
1765 235/65R17 108Q R1584XL , M+S , 3PMSF 4968814910488 D E 72dB/B Link
1765 245/65R17 107Q R1574 M+S , 3PMSF 4968814910389 D E 71dB/B Link
1765 265/65R17 112Q R1581 M+S , 3PMSF 4968814910457 D E 72dB/B Link
1765 275/65R17 115Q R1577 M+S , 3PMSF 4968814910419 D E 72dB/B Link
1765 285/65R17 116Q R2398 M+S , 3PMSF 4968814924935 D E 74dB/B Link
1770 265/70R17 115Q R1593 M+S , 3PMSF 4968814910587 D E 72dB/B Link
1770 LT315/70R17 121/118Q E4786 M+S , 3PMSF 4968814952549 D C 72dB/B Link
1855 225/55R18 98Q R1585 M+S , 3PMSF 4968814910495 E E 72dB/B Link
1855 235/55R18 100Q R1575 M+S , 3PMSF 4968814910396 E E 72dB/B Link
1855 255/55R18 109Q R1579XL , M+S , 3PMSF 4968814910433 D E 72dB/B Link
1860 225/60R18 100Q R1596 M+S , 3PMSF 4968814910617 E E 72dB/B Link
1860 225/60R18 104Q R3994XL , M+S , 3PMSF 4968814950590 D E 71dB/B Link
1860 235/60R18 107Q R1587XL , M+S , 3PMSF 4968814910518 D E 72dB/B Link
1860 245/60R18 105Q R2384 M+S , 3PMSF 4968814924768 D E 71dB/B Link
1860 255/60R18 112Q R2387XL , M+S , 3PMSF 4968814924799 D E 71dB/B Link
1860 265/60R18 110Q R1578 M+S , 3PMSF 4968814910426 D E 72dB/B Link
1860 275/60R18 113Q R2393 M+S , 3PMSF 4968814924850 D E 71dB/B Link
1860 285/60R18 116Q R1571 M+S , 3PMSF 4968814910358 D E 73dB/B Link
1865 225/65R18 103Q R1600 M+S , 3PMSF 4968814910648 D E 72dB/B Link
1865 235/65R18 106Q R1592 M+S , 3PMSF 4968814910570 D E 72dB/B Link
1865 255/65R18 111Q R8933 M+S , 3PMSF 4548515304375 D E 72dB/B Link
1865 265/65R18 114Q R8199 M+S , 3PMSF 4548515043571 D E 72dB/B Link
1870 245/70R18 110Q R8925 M+S , 3PMSF 4548515304283 D E 72dB/B Link
1950 255/50R19 107Q R2382XL , M+S , 3PMSF 4968814924744 D E 71dB/B Link
1950 265/50R19 110Q R2394XL , M+S , 3PMSF 4968814924867 D E 71dB/B Link
1955 225/55R19 99Q R2388 M+S , 3PMSF 4968814924805 E E 71dB/B Link
1955 235/55R19 101Q R2378 M+S , 3PMSF 4968814924706 E E 71dB/B Link
1955 235/55R19 105Q R8923 Rf 3PMSF 4548515304269 D E 72dB/B Link
1955 245/55R19 103Q R4075 M+S , 3PMSF 4968814952563 D E 71dB/B Link
1955 255/55R19 111Q R2383XL , M+S , 3PMSF 4968814924751 D E 71dB/B Link
1955 265/55R19 109Q R4667 M+S , 3PMSF 4968814964283 D E 71dB/B Link
1955 265/55R19 113Q R8931 Rf , M+S , 3PMSF 4548515304351 D E 72dB/B Link
1955 275/55R19 111Q R4076 M+S , 3PMSF 4968814952570 D E 71dB/B Link
2035 315/35R20 110 R9226 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515041102 TBA TBA TBAdB/TBA TBA
2040 275/40R20 106Q R2395XL , M+S , 3PMSF 4968814924874 D E 72dB/B Link
2040 295/40R20 110Q R8924 Rf , M+S , 3PMSF 4548515304276 D E 72dB/A Link
2040 305/40R20 112H R5889XL , M+S , 3PMSF 4968814992668 D E 74dB/B Link
2045 255/45R20 105Q R2391XL , M+S , 3PMSF 4968814924836 D E 72dB/B Link
2045 265/45R20 104Q R4079 M+S , 3PMSF 4968814952600 D E 72dB/B Link
2045 265/45R20 108Q R8035 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515041058 D E 72dB/B Link
2045 275/45R20 110Q R2385XL , M+S , 3PMSF 4968814924775 D E 72dB/B Link
2045 275/45R20 110H R5888XL , M+S , 3PMSF 4968814992651 D E 72dB/B Link
2050 235/50R20 104Q R8046 Rf / XL , M+S , 3PMSF EMT 4548515041164 D E 72dB/B Link
2050 235/50R20 104Q R8505 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515048811 C E 72dB/B Link
2050 245/50R20 102Q R4078 M+S , 3PMSF 4968814952594 D E 71dB/B Link
2050 255/50R20 109Q R2389XL , M+S , 3PMSF 4968814924812 D E 71dB/B Link
2050 265/50R20 111Q R2381XL , M+S , 3PMSF 4968814924737 D E 71dB/B Link
2050 275/50R20 113Q R2380XL , M+S , 3PMSF 4968814924720 D E 72dB/B Link
2050 285/50R20 112Q R2377 M+S , 3PMSF 4968814924690 D E 71dB/A Link
2055 235/55R20 102Q R2386 M+S , 3PMSF 4968814924782 D E 71dB/B Link
2055 255/55R20 110Q R8932 Rf , M+S , 3PMSF 4548515304368 D E 72dB/B Link
2055 265/55R20 113Q R8048 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515041188 D E 72dB/B Link
2055 275/55R20 117Q R4080XL , M+S , 3PMSF 4968814952617 D E 71dB/B Link
2060 265/60R20 112Q R8926 M+S , 3PMSF 4548515304290 D E 72dB/B Link
2060 275/60R20 116Q R4077XL , M+S , 3PMSF 4968814952587 D E 71dB/B Link
2135 295/35R21 107Q R4071XL , M+S , 3PMSF 4968814952518 D E 72dB/A Link
2140 265/40R21 105Q R8044 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515041140 D E 72dB/B Link
2140 275/40R21 107Q R8036 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515041065 D E 72dB/B Link
2140 285/40R21 109Q R8038 Rf / XL 3PMSF 4548515041089 D E 72dB/B Link
2140 295/40R21 111Q R4073XL , M+S , 3PMSF 4968814952532 D E 72dB/A Link
2140 315/40R21 115Q R8045 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515041157 D E 73dB/B Link
2145 265/45R21 104Q R4074 M+S , 3PMSF 4968814952556 D E 72dB/B Link
2145 275/45R21 110Q R8041 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515041119 D E 72dB/B Link
2145 285/45R21 113Q R8934 Rf , M+S , 3PMSF 4548515304382 D E 72dB/A Link
2150 275/50R21 113Q R2379XL , M+S , 3PMSF 4968814924713 D E 71dB/B Link
2230 315/30R22 107Q R8037 Rf / XL 3PMSF 4548515041072 D E 73dB/B Link
2235 315/35R22 111Q R8922 Rf , M+S , 3PMSF 4548515304252 D E 74dB/B Link
2240 275/40R22 107Q R8930 Rf , M+S , 3PMSF 4548515304344 D E 72dB/B Link
2240 285/40R22 110Q R8921 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515304245 D E 72dB/A Link
2245 285/45R22 114Q R4072XL , M+S , 3PMSF 4968814952525 D E 74dB/B Link
2330 315/30R23 108Q R8929 Rf / XL , M+S , 3PMSF 4548515304337 D E 74dB/B Link
2335 275/35R23 104Q R8928 Rf , M+S , 3PMSF 4548515304320 D E 73dB/B Link